Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AQIPC5226G1Z2
Call 08048986010 87% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Size | Upto 30 Inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Brand | Riton Metal |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Number Of Holes | 8 |
| Surface Finishing | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Round |
View Complete details
Product Brochure
| Size | Upto 48"NB |
| Grade | F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| Brand | Riton Metal |
| Material Standard | ASTM A 182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Number Of Holes | 8 |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Class | 150, 300, 400, 600, 900, 1500 & 2500 |
| Shape | Round |
View Complete details
Product Brochure
| Size | Upto 48"NB |
| Grade | F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| Brand | Riton Metal |
| Material Standard | ASTM A 182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Class | 150, 300, 400, 600, 900, 1500 & 2500 |
| Material | Alloy Steel |
| No of Hole | 4 |
| Shape | Round |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Riton Metal |
| Shape | Round |
| Size | Upto 48"NB |
| Material Standard | Alloy Steel ASTM A 182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91 |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Flange Class | 150, 300, 400, 600, 900, 1500 & 2500 |
| Grade | F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| No of Hole | 4 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Riton Metal |
| Shape | Round |
| Size | Upto 30 inch |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finishing | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Hole | 4 |
| Material | Alloy Steel |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Size | Upto 30 inch |
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Riton Metal |
| Shape | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Holes | 8 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Alloy Steel |
| Size | Upto 48"NB |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Grade | F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| Number Of Holes | 4 |
| Brand | Riton Metal |
| Country of Origin | Made in India |
| Class | 150, 300, 400, 600, 900, 1500 & 2500 |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Alloy Steel |
| Size | Upto 30 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Hole | 8 |
| Brand | Riton Metal |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Size | Upto 30 inch |
| Brand | Riton Metal |
| Material Standard | ASTM A182, ANSI B16.5 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Duplex Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Stainless Steel |
| Size | Upto 30 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Hole | 8 |
| Brand | Riton Metal |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Size | Upto 30 Inch |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Aluminum |
| Color | Silver |
| Number Of Holes | 4 |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
View Complete details